Text
Media pembelajaran
Tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembeiajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media lain, seperti media audio-visual, cetak, proyektor, film, permainan, dan lain sebagainya.
Levie & Levie menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil beiajar yang lebih baik untuk tugas-tugas mengingat, mengenali, dan menghubungkan fakta dan konsep. Sementara itu, Paivio menyatakan bahwa terdapat dua sistem ingatan manusia, satu untuk mengolah simbol-simbol verbal dan yang lainnya untuk mengolah image nonverbal. Artinya, beiajar dengan menggunakan indra pandang dan dengan melibatkan indra lainnya akan memberikan keuntungan yang lebih optimal dalam proses pembelajaran.
Buku ini dapat membantu pendidik dan mahasiswa untuk memahami, menggunakan, dan membuat media pendidikan, baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan agama, sehingga proses pembelajaran dapat
Code | No Panggil | Lokasi | Stok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15833.1.7323 | 371.33 Ars m c.1 | Sirkulasi (4) | Tersedia |
19678.2.7329 | 371.33 Ars m c.2 | Cadangan (4) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan (BACA DI TEMPAT) |
23160.3.7453 | 371.33 Ars m c.3 | Sirkulasi (4) | Tersedia |
23360.4.7477 | 371.33 Ars m c.4 | Sirkulasi (4) | Tersedia |
27855 | 371.33 Ars m c.5 | Perpustakaan UM Metro (4) | Tersedia |
27856 | 371.33 Ars m c.6 | Perpustakaan UM Metro (4) | Tersedia |
27857 | 371.33 Ars m c.7 | Perpustakaan UM Metro (4) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-11-16) |
27858 | 371.33 Ars m c.8 | Perpustakaan UM Metro (4) | Tersedia |
27859 | 371.33 Ars m c.9 | Perpustakaan UM Metro (4) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-03-09) |
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil/Kode rak |
371.33 Ars m
|
Penerbit | Rajawali Pers : Jakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
xvi, 242 hal. : ilus. ; 21 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789797695132
|
Klasifikasi |
371.33
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Revisi, 16
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|