Text
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
-
Code | No Panggil | Lokasi | Stok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539.1.7318 | 001.4 Sug m c.1 | Sirkulasi (4) | Tersedia |
10320.2.7318 | 001.4 Sug m c.2 | Sirkulasi (4) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-08-08) |
17557.3.7327 | 001.4 Sug m c.3 | Cadangan (1) | Tersedia |
23687.4.7588 | 001.4 Sug m c.4 | Sirkulasi (1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-12) |
26463 | 001.4 Sug m c.5 | Sirkulasi | Tersedia |
26662 | 001.4 Sug m c.6 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-03) |
26663 | 001.4 Sug m c.7 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-12) |
26664 | 001.4 Sug m c.8 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-02-21) |
26665 | 001.4 Sug m c.9 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-07-08) |
26666 | 001.4 Sug m c.10 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-06-19) |
26667 | 001.4 Sug m c.11 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-03-11) |
26668 | 001.4 Sug m c.12 | Sirkulasi (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-07-13) |
27414 | 001.4 Sug m c.13 | Sirkulasi (Rak 2) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil/Kode rak |
001.4 Sug m
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2013 |
Deskripsi Fisik |
x, 334 hlm : 24 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9798433640
|
Klasifikasi |
001.4
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 19
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|